当前位置 : 造价师 > 长春市造价师工资

长春市造价师工资

最新回答

jasmine7927
长春鹏业教育造价咨询有限公司
长春求实工程造价咨询有限公司
国建工程造价咨询公司
长春吉林通汇工程造价咨询公司
长春建安工程造价咨询有限公司
长春市吉林通润工程造价咨询公司
长春远大工程造价咨询公司
等~
J家馍小T

长春市正通工程监理有限公司是2022-07-14在吉林春市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于经开区自由大路5188号1404室。

长春市正通工程监理有限公司的统一社会信用代码/注册号是91220221578552610T,企业法人梁影,目前企业处于开业状态。

长春市正通工程监理有限公司的经营范围是:建设工程造价信息咨询、监理、勘查、设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看长春市正通工程监理有限公司更多信息和资讯。

牛奶荡糕

长春永航工程造价咨询有限公司是2022-10-28在吉林春市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于净济开发区伟峰彩宇新城一期第11幢0单元1705号房(租期至2022年10月23日)。

长春永航工程造价咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是91220221578591505B,企业法人周兴清,目前企业处于开业状态。

长春永航工程造价咨询有限公司的经营范围是:工程造价咨询、工程招标投标、建筑工程项目(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应经专项审批的,未获批准之前不得经营)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

通过百度企业信用查看长春永航工程造价咨询有限公司更多信息和资讯。

芒果布丁sweet
统计截止时间:2022年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:00
长春市物业维修资金中心 11003 窗口财务 01 1 1:5 19 1:00
长春市住房保障中心 11004 土建 04 1 1:5 26 1:00
长春市住房保障中心 11004 电气 07 1 1:5 77 1:00
长春市住房保障中心 11004 综合(行政) 02 1 1:5 675 1:00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:00
长春市住房保障中心 11004 土建 05 1 1:5 87 1:00
长春市住房保障中心 11004 给排水 06 1 1:5 41 1:00
长春市住房保障中心 11004 财务 01 2 1:5 327 1:50
长春市双阳房地产服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:00
长春市双阳房地产服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:00
长春市城市雕塑规划办公室 12022 城市雕塑 01 1 1:5 29 1:00
长春市城市雕塑规划办公室 12022 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合(行政) 01 1 1:5 62 1:00
长春市投资建设项目中心 13003 轨道工程 01 1 1:5 16 1:00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:33
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:67
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:00
长春市康宁医院 16001 放线医生 05 1 1:5 2 1:00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳练 01 1 1:5 5 1:00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养 01 10 1:5 56 1:60
长春市绿化处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:00
长春市工商行政局信息服务中心 20221 信息维护 01 5 1:5 663 1:60
长春市广告协会 20222 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:50
长春急救中心 22022 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:00
长春急救中心 22022 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:25
长春市传染病医院 22022 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:50
长春市传染病医院 22022 骨科医生 04 1 1:5 1 1:00
长春市传染病医院 22022 传染科医生 02 1 1:5 1 1:00
长春市传染病医院 22022 病理科医生 03 1 1:5 4 1:00
长春市传染病医院 22022 检验技师 05 1 1:5 6 1:00
长春市儿童医院 22022 电诊科 12 3 1:5 3 1:00
长春市儿童医院 22022 新生儿科 02 1 1:5 2 1:00
长春市儿童医院 22022 血液科 04 1 1:5 4 1:00
长春市儿童医院 22022 科研室 14 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 骨科、烧伤、泌 07 2 1:5 9 1:50
长春市儿童医院 22022 皮肤科 09 1 1:5 3 1:00
长春市儿童医院 22022 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:00
长春市儿童医院 22022 放线科 11 2 1:5 3 1:50
长春市儿童医院 22022 消化内科 01 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 药剂科 16 1 1:5 6 1:00
长春市儿童医院 22022 病理科 15 1 1:5 2 1:00
长春市儿童医院 22022 神经内科 05 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:00
长春市儿童医院 22022 呼吸科 03 4 1:5 8 1:00
长春市儿童医院 22022 检验科 13 1 1:5 23 1:00
长春市儿童医院 22022 麻醉科 10 1 1:5 3 1:00
长春市第二医院 22022 心血管内科 09 1 1:5 2 1:00
长春市第二医院 22022 消化内科 04 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 急救医学 07 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 内分泌科 06 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 检验科 01 1 1:5 0 1:00
长春市第二医院 22022 普外 08 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 放核医学 03 1 1:5 0 1:00
长春市第二医院 22022 神经内科 05 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 公共卫生 02 1 1:5 1 1:00
长春市妇幼保健所 22022 妇女保健 03 1 1:5 1 1:00
长春市妇幼保健所 22022 儿童保健 01 1 1:5 6 1:00
长春市妇幼保健所 22022 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:00
长春市妇幼保健所 22022 基础(行政) 05 1 1:5 5 1:00
长春市妇幼保健所 22022 妇女保健 02 1 1:5 12 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 检验科 04 1 1:5 0 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 麻醉科 03 1 1:5 0 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:50
长春市疾病预防控制中心 22022 卫生检验 01 1 1:5 5 1:00
长春市疾病预防控制中心 22022 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:00
长春市健康教育中心 22022 健康教育 02 1 1:5 5 1:00
长春市健康教育中心 22022 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:00
长春市健康教育中心 22022 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:00
长春市健康教育中心 22022 信息宣传 03 1 1:5 12 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔外科 03 1 1:5 4 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔修复 05 1 1:5 8 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔内科 01 1 1:5 4 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔修复 04 1 1:5 5 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔内科 02 1 1:5 9 1:00
长春市人民医院 22022 检验科 21 1 1:5 5 1:00
长春市人民医院 22022 放线科 18 2 1:5 14 1:00
长春市人民医院 22022 神经内科 10 2 1:5 5 1:50
长春市人民医院 22022 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:50
长春市人民医院 22022 透析科 15 2 1:5 3 1:50
长春市人民医院 22022 传染科 16 1 1:5 3 1:00
长春市人民医院 22022 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 心血管科 08 1 1:5 13 1:00
长春市人民医院 22022 微创外科 03 3 1:5 30 1:00
长春市人民医院 22022 内分泌科 13 1 1:5 2 1:00
长春市人民医院 22022 泌外科 02 2 1:5 3 1:50
长春市人民医院 22022 妇产科 05 1 1:5 10 1:00
长春市人民医院 22022 妇产科 06 1 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 皮肤科 17 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 普外科 01 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 电诊科 22 2 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 麻醉科 07 2 1:5 15 1:50
长春市人民医院 22022 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 透析科 14 1 1:5 6 1:00
长春市人民医院 22022 微创外科 04 1 1:5 3 1:00
长春市人民医院 22022 心血管科 09 1 1:5 6 1:00
长春市人民医院 22022 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:00
长春市人民医院 22022 药剂科 23 2 1:5 15 1:50
长春市心理医院 22022 电诊医生 04 1 1:5 1 1:00
长春市心理医院 22022 护士 07 10 1:5 35 1:50
长春市心理医院 22022 临床医生 01 5 1:5 0 1:00
长春市心理医院 22022 药剂师 06 1 1:5 16 1:00
长春市心理医院 22022 电诊医生 03 1 1:5 1 1:00
长春市心理医院 22022 药剂师 05 1 1:5 9 1:00
长春市心理医院 22022 临床医生 02 2 1:5 19 1:50
长春市中心血站 22022 输血检验 01 1 1:5 8 1:00
长春医学高等专科学校 22022 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:00
长春医学高等专科学校 22022 英语教师 03 1 1:5 31 1:00
长春医学高等专科学校 22022 行政 08 1 1:5 10 1:00
长春医学高等专科学校 22022 护理学教师 02 7 1:5 6 1:86
长春医学高等专科学校 22022 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:00
长春医学高等专科学校 22022 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:50
长春医学高等专科学校 22022 辅导员 07 5 1:5 339 1:80
长春医学高等专科学校 22022 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:00
长春市中医院 22022 检验科 04 2 1:5 23 1:50
长春市中医院 22022 针灸科 09 1 1:5 9 1:00
长春市中医院 22022 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 眼科 06 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 放线科 01 2 1:5 3 1:50
长春市中医院 22022 中医内科 10 2 1:5 24 1:00
长春市中医院 22022 麻醉科 02 1 1:5 2 1:00
长春市中医院 22022 电诊科 03 2 1:5 5 1:50
长春市中医院 22022 药剂科 08 2 1:5 29 1:50
长春市中医院 22022 中医妇科 11 1 1:5 10 1:00
长春市中医院 22022 病理科 05 1 1:5 0 1:00
长春市中医院 22022 急诊科 13 2 1:5 0 1:00
长春市卫生局卫生所 22022 公共卫生 02 1 1:5 6 1:00
长春市卫生局卫生所 22022 行政 01 1 1:5 19 1:00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:00
长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:00
长春广播电视大学 23005 图书教师 05 1 1:5 6 1:00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:00
长春物业学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:00
长春物业学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:00
长春物业学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:00
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:00
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能专业教师 02 1 1:5 14 1:00
长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:00
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:00
长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:00
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:00
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 酒店专业教师 40 2 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 酒店专业教师 13 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:50
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:50
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:50
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:00
长春职业技术学院 23010 图书学教师 42 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车物流专业教师 01 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:00
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:00
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:00
长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:00
长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:00
长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:00
长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:00
长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:00
长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:00
长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:00
长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:00
长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:00
长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:00
长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:00
长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:50
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:67
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:00
长春市朝阳区卫生局卫生所 51002 公共卫生 01 3 1:5 20 1:67
长春市朝阳区卫生局卫生所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:00
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:50
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:50
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:00
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:00
合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:48
麦麦舞雨
吉林建工集团不错~

  吉林建工集团有限公司(下称集团公司)是由吉林省一建集团有限公司与上海浦裕投资发展有限公司改制重组成立的多元投资主体的大型民营施工企业。注册资本39亿元。集团控股子公司10个,分支机构30个。现有员工 1859名。
  集团公司前身的吉林省一建集团公司,在吉林省施工行业中一直户于排头兵地位,具有2022年的光荣历史。在激烈的市场竞争中,集团公司不断发展壮大,不论是施工能力与创利水平,素质与运营经验,还是资源实力与整合能力,以及队伍建设与文化培育等,都在不断提升,展示了良好的社会形象。50多年来,集团公司始终坚持“科技兴企,质量兴业”方针和“干一项工程,树一座丰碑;开一片市场,交一方朋友”的精神,精心施工,严格,施工足迹遍及长春市、吉林省内外及、蒙古、阿富汗、科威特、、利比亚、巴基斯坦、阿联酋、独联体等国家。以一大批精品工程,赢得广泛信赖,共创鲁班奖(国家优质工程奖)4项,并荣获中国建筑业协会颁发的鲁班奖特别荣誉奖,自2022年以来,获长春、沈阳等市级优质工程江49项,获吉林省、辽宁省等省级优质工程江25项,获东北三市优质观摩工程金银牌奖28项。其代表工程有:中国一汽、长春客车工厂、长春机车厂、长春拖拉机厂、浑江电厂、前郭炼油厂、国家粮食储备库、长春电信枢纽大厦、吉林省农业银行营业楼、长春国贸中心、乐府大酒店、吉林省宾馆、亚泰饭店(原北国之春大酒店)、亚泰富苑商务中心、长春营业楼、长春税务学院综合楼、吉林省办公楼、吉林省电力微波楼、东北师范大学、吉林省劳动保障中心大厦、长春南波大厦、长春地质宫、长春机场、吉林大学、吉林工业大学、长春理工大学、吉林农业大学、长白山宾馆、长春五环体育馆、长春交通指挥中心、吉林建设银行营业楼、长春经开区大厦、吉林省海关大厦、吉祥大酒店、农业发展银行营业楼、东北银贸大厦、长春五环体育休闲中心、长春火车站北站房、吉林省广播电视塔、吉林省交通银行、中国农业科技东北创新中心综合办公楼、吉林自然博物馆、吉林省厅、吉林省林业厅办公楼、吉林省办公楼、吉林日报社新闻大厦……每一项工程都是一座丰碑,凝聚着吉林建工人的劳动与创造,记载着这支队伍的奋斗与追求。
  集团公司经营范围除房建施工主业,还有房地产开发、商品混凝土生产运输、钢结构工程、地基与基础工程、市政路桥工程、金属门窗工程、预应力工程、建筑装饰装璜、建筑幕墙、起重设备安装、机电设备安装、水电设备安装、劳务分包以及国外工程承包和劳务出口等对外业务。拥有3个房建施工总承包一级资质,钢结构、装饰装璜两个一级专业资质,有国内建筑劳务分包全部13个专业资质,有市政、路桥二级专业资质及房地产开发二级资质,取得了批准的对外承包工程经营资格及援外、成套项目实施企业(B级)资格,集团可以向世界各地派遣除海员以外的所有劳务人员。资质资源配套合理,市场竞争能力不断提高。人力资源雄厚,在吉林省内施工企业中占据明显优势:在现有的1128名人员中,有各类工程技术人员728人,其中高级职称112人,中级职称184人;国家注册一级建造师60人,国家注册二级建造师68人,造价师10人。人力资源和高素质的人才队伍,成为集团公司不断发展的重要因素。
  自2022年开始,集团公司在我省首家通过中建协GB/T19001质量体系认证,之后相继通过中建协GB/T24001环境体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证。在工程施工过程中通过三大体系的不间断持有和运行,规范了企业的,使企业素质不断提高。
  这些年来,集团取得的业绩,都刻在了集团发展的史册上,而最耀眼、最令人自豪的是取得的诸多荣誉。先后荣获全国“五一”劳动奖状、全国守合同重信用企业、全国工程质量先进企业、全国工程建设优秀企业、全国科技成果推广先进企业、全国“安康杯”竞赛优胜单位、全国工程建设精神文明先进单位、全国模范职工之家、全国建设先进集体、吉林省明星企业、吉林省先进企业、吉林省AAA级信誉企业、吉林省重合同守信用企业、吉林省模范集体、吉林省质量先进企业、吉林省工程质量特别荣誉奖、吉林省优秀建筑企业、吉林省对俄十佳企业等荣誉。这些荣誉,除了凝结着吉林建工集团全体员工拼搏与付出的心血和汗水,更是对其能力、品质、精神、价值与贡献的充分认可。
  经过2022—2022年改制过渡期,2022年集团公司将进入持续发展期。集团公司已经谋划好发展战略,凝聚起全体股东和员工的意志和力量,上下一心,团结奋斗,立志把集团公司建设成为吉林省乃至全国有重要影响的大型骨干施工企业集团。

相关问答

长春市报考造价师

二级建造师只在长春有考场,吉林没有。建议报考机电工程或者市政专业的,现在建筑专业的太多不好挂靠。。。统计截止时间:2022年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次)部门名称部门代码职位名称职位代码招考人数开考比例报考人数实际报名比例长春市房产档案馆11001计算机网络维护0111:5511……

雨虹阳光

长春市造价师工资

长春知行堂建筑培训中心---------------------------------------------------------------------长春知行堂建筑培训中心原名长春速达造价培训学校,成立于2022年,地处长春市鑫鹏大厦(大经路与五马路交汇处)。设有土建、装饰、安装三大专业的……

不让一个字注册

长春造价师工资高吗

长春知行堂建筑培训中心---------------------------------------------------------------------长春知行堂建筑培训中心原名长春速达造价培训学校,成立于2022年,地处长春市鑫鹏大厦(大经路与五马路交汇处)。设有土建、装饰、安装三大专业的……

LynnShi0727

长春一级造价师工资

长春金兴工程造价咨询有限公司是2022-06-22注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于吉林春市二道区吉林大路亚泰广场C栋503-3号。长春金兴工程造价咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是912202257271173141,企业法人崔井巍,目前企业处于开业状态。长春金兴工程造……

水儿依依

长春市造价师工资情况

一、在长春市办理“建设工程施工合同事后报告直接发包”需携带如下材料进行申请:一般情况需提供:《建设工程施工合同》(纸质和电子版:原件1份;复印件0份;纸质版原件。)一般情况需提供:该项工程的立项批复文件或投资改造计划(纸质:原件1份;复印件1份;纸质版原件和复印件盖公章。)一般情况需提供:工程预算(……

十年自己