当前位置 : 二级建造师 > 甘肃李兴红二级建造师

甘肃李兴红二级建造师

最新回答

落跑蚂蚁
〓〓〓〓〓2022年老字号低价收单〓〓〓〓〓
①【地市/省厅中级/高级评审职称】《主打项目》
…河北/河南/黑龙江/陕西/云南/青海/甘肃…
≮证书/红头批文/批文附件/专业技术资格评审表≯
②【一二级建造师/监理工程师/造价工程师】
…辽宁/河南/湖北/四川/江苏/黑龙江/浙江/山东…
≮执业资格证书/注册证书/后面7省带成绩查询≯
③【执业医师/助理执业医师/护士】
…辽宁/福建/上海/黑龙江/湖北/
≮证书/未注册证明/授予医师审核申请表/光盘≯
④【执业药师】(河南/黑龙江)
⑤【省网自考学历文凭】(甘肃/贵州(普本/研究生)
⑥【会计从业资格证/会计师】(长沙/延安)
〓〓〓〓〓2022年老字号低价收单〓〓〓〓〓
①【地市/省厅中级/高级评审职称】《主打项目》
…河北/河南/黑龙江/陕西/云南/青海/甘肃…
≮证书/红头批文/批文附件/专业技术资格评审表≯
②【一二级建造师/监理工程师/造价工程师】
…辽宁/河南/湖北/四川/江苏/黑龙江/浙江/山东…
≮执业资格证书/注册证书/后面7省带成绩查询≯
③【执业医师/助理执业医师/护士】
…辽宁/福建/上海/黑龙江/湖北/
≮证书/未注册证明/授予医师审核申请表/光盘≯
④【执业药师】(河南/黑龙江)
⑤【省网自考学历文凭】(甘肃/贵州(普本/研究生)
⑥【会计从业资格证/会计师】(长沙/延安)
我爱蟹爪兰
不是把了115不知道有没有希望啊 2022年国家面试名单-----甘肃省国家税务局

2022年国家面试名单-----甘肃省国家税务局:
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
35626261601 张斌 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35628222116 原文泰 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35626293815 宋涛 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35622231520 吴小燕 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35620221923 奚海涛 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626261809 令云龙 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626293420 王海珍 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35628512920 柴宝强 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626204202 张文辉 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626710102 吴景升 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626202223 王雪宁 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35625612810 刘晓楠 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626293614 岳亮 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626272522 李志 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626242130 郝龙 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35622572022 李斌龙 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626272420 陈永辉 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35629870301 张丽 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35621465221 孔睿 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626261423 飞 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626202216 孙仁德 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626191513 周红蕾 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626202426 蔡超 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626203410 张云 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626292424 代瑞洲 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626251610 刘觐荣 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626290617 雷霆钧 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626283123 师烨 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626240528 刘娴 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626203307 杨生军 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35628651227 顾志琴 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35622231524 赵俊鹏 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35626205719 魏彩云 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35624292513 赵节善 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35625533420 郝旭东 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626260906 曹岳元 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35621464109 石鸿涛 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35620711125 赵启栋 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626260806 马生虎 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626191414 李怀智 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626282503 孙志明 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626262616 秦文龙 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626291830 赵生盛 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626202717 秦丽 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626291706 汪琳 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626271425 董侃 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626241112 苟金卷 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626191608 王军 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626231625 王楠 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626292521 康鹏飞 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626280730 韩文娟 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626241111 罗鑫 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626292809 赵鹏 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626481623 付裕 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626191526 李伟 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35626205412 李锐 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35625533020 靳宇浩 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35626271728 胡彦麟 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191410 彭立岗 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626205020 樊彦龙 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191318 刘晶晶 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35625061704 兰啸 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626262323 史玉英 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191403 张玲 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626262022 杨百兴 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626191408 刘天虎 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626202218 张文江 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35620221013 赵娜 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626202222 张明 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626511208 荆玉忠 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35625240606 刘耀祥 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626292818 张小红 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626205214 罗 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626290905 李家瑾 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35625644714 陈勇 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35621942724 杨艳 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626272601 关宝军 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626250413 赵自强 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626260608 陈晓倩 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626230215 郭莉心 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626206108 马成功 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626262029 王雪娥 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626206003 马彬涛 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35620730722 居蛟龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626241405 虎珺飞 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626251816 杨文博 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626242823 李君 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626202228 杨怀玉 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626280912 包华龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626482805 白树彦 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626241907 马旺 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626230622 陈宝娣 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626241021 杲立波 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626203117 涛 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626202222 白永春 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626262022 杨博 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626292117 高甜 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626272703 何晓东 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626260201 刘雪贤 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35620431223 杨倩 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35620450927 李阳 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626292412 徐娟 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626207024 索南旺秀 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626206403 才让拉毛 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626251302 火东福 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626191601 平敏涛 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626206717 杨晶 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626252430 钱永蔚 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626203912 杨玉洁 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626230404 侯伟伟 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626191323 姜力 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626263020 石永鑫 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294026 李宏伟 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294005 曹南 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626231815 佳娜泰 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626202213 邢晓东 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626291426 李芳 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626293516 任美璇 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
35626252805 马玉琴 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
35626203423 马玉中 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
爱谁是谁007
大概98分左右把 2022年国家面试名单-----甘肃省国家税务局

2022年国家面试名单-----甘肃省国家税务局:
准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试最低分数
35626261601 张斌 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35628222116 原文泰 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35626293815 宋涛 356 甘肃省国家税务局 0703001001 办公室、征管部门科员(一) 1
35622231520 吴小燕 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35620221923 奚海涛 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626261809 令云龙 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626293420 王海珍 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35628512920 柴宝强 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626204202 张文辉 356 甘肃省国家税务局 0703001002 办公室、征管部门科员(二) 5
35626710102 吴景升 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626202223 王雪宁 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35625612810 刘晓楠 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626293614 岳亮 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626272522 李志 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35626242130 郝龙 356 甘肃省国家税务局 0703002022 办公室、征管部门科员 6
35622572022 李斌龙 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626272420 陈永辉 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35629870301 张丽 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35621465221 孔睿 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626261423 飞 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626202216 孙仁德 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626191513 周红蕾 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626202426 蔡超 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626203410 张云 356 甘肃省国家税务局 0703003001 办公室、征管部门科员 5
35626292424 代瑞洲 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626251610 刘觐荣 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626290617 雷霆钧 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626283123 师烨 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626240528 刘娴 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626203307 杨生军 356 甘肃省国家税务局 0703004001 办公室、征管部门科员(一) 2
35628651227 顾志琴 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35622231524 赵俊鹏 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35626205719 魏彩云 356 甘肃省国家税务局 0703004002 办公室、征管部门科员(二) 3
35624292513 赵节善 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35625533420 郝旭东 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626260906 曹岳元 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35621464109 石鸿涛 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35620711125 赵启栋 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626260806 马生虎 356 甘肃省国家税务局 0703005001 办公室、征管部门科员 8
35626191414 李怀智 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626282503 孙志明 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626262616 秦文龙 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626291830 赵生盛 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626202717 秦丽 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626291706 汪琳 356 甘肃省国家税务局 0703006001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626271425 董侃 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626241112 苟金卷 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626191608 王军 356 甘肃省国家税务局 0703006002 办公室、征管部门科员(二) 111
35626231625 王楠 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626292521 康鹏飞 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626280730 韩文娟 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626241111 罗鑫 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626292809 赵鹏 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626481623 付裕 356 甘肃省国家税务局 0703007001 办公室、征管部门科员(一) 2
35626191526 李伟 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35626205412 李锐 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35625533020 靳宇浩 356 甘肃省国家税务局 0703007002 办公室、征管部门科员(二) 6
35626271728 胡彦麟 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191410 彭立岗 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626205020 樊彦龙 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191318 刘晶晶 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35625061704 兰啸 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626262323 史玉英 356 甘肃省国家税务局 0703008001 办公室、征管部门科员(一) 112
35626191403 张玲 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626262022 杨百兴 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626191408 刘天虎 356 甘肃省国家税务局 0703008002 办公室、征管部门科员(二) 8
35626202218 张文江 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35620221013 赵娜 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626202222 张明 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626511208 荆玉忠 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35625240606 刘耀祥 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626292818 张小红 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626205214 罗 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626290905 李家瑾 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35625644714 陈勇 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35621942724 杨艳 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626272601 关宝军 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626250413 赵自强 356 甘肃省国家税务局 0703009001 办公室、征管部门科员 5
35626260608 陈晓倩 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626230215 郭莉心 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626206108 马成功 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626262029 王雪娥 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626206003 马彬涛 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35620730722 居蛟龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626241405 虎珺飞 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626251816 杨文博 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626242823 李君 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626202228 杨怀玉 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626280912 包华龙 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626482805 白树彦 356 甘肃省国家税务局 0703010001 办公室、征管部门科员 6
35626241907 马旺 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626230622 陈宝娣 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626241021 杲立波 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626203117 涛 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626202222 白永春 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626262022 杨博 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626292117 高甜 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626272703 何晓东 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35626260201 刘雪贤 356 甘肃省国家税务局 0703011001 办公室、征管部门科员(一) 6
35620431223 杨倩 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35620450927 李阳 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626292412 徐娟 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626207024 索南旺秀 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626206403 才让拉毛 356 甘肃省国家税务局 0703011002 办公室、征管部门科员(二) 1
35626251302 火东福 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626191601 平敏涛 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626206717 杨晶 356 甘肃省国家税务局 0703012022 办公室、征管部门科员 7
35626252430 钱永蔚 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626203912 杨玉洁 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626230404 侯伟伟 356 甘肃省国家税务局 0703013001 办公室、征管部门科员 9
35626191323 姜力 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626263020 石永鑫 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294026 李宏伟 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626294005 曹南 356 甘肃省国家税务局 0703014001 办公室、征管部门科员 107
35626231815 佳娜泰 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626202213 邢晓东 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626291426 李芳 356 甘肃省国家税务局 0703015001 办公室、征管部门科员 8
35626293516 任美璇 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
35626252805 马玉琴 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
35626203423 马玉中 356 甘肃省国家税务局 0703016001 办公室、征管部门科员 6
irisorlove

2022年甘肃二级建造师执业资格考试将由甘肃人力资源及社会保障部和甘肃省住建厅共同举办,目前,2022年甘肃二级建造师执业资格考试的正式报考尚未发布,我们暂且通过往年甘肃二级建造师执业资格考试的相关政策作为参考,2022年甘肃二级建造师执业资格考试的报名费用分为考务费和报名费,其中考务费中,《专业工程管理与实务》科目为每人每科90元,《施工管理》与《工程法规》每人每科均为61元;考试的报名费是每人每科15元。


  此外,小编提醒大家,甘肃二级建造师执业资格考试的缴费是通过网络缴费进行的,同学们最好提前准备好自己的网银等有效付费方式。

小二郎爱学习
2022年8月27日,甘肃开通了二级建造师考试成绩查询入口,各位考生可登录2022甘肃二级建造师成绩查询进行查分。目前,甘肃尚未公布2022年二级建造师考试成绩合格标准,各位考生可参考2022年甘肃二建考试分数线,提前做好工作及学习安排。
  2022甘肃二级建造师考试成绩合格标准:
  施工管理:57分
  法律法规:45分
  建筑实务:52分
  公路实务:57分
  机电实务:57分
  市政实务:57分
  水利水电:57分
  矿业实务:57分
  甘肃省2022年二级建造师考试成绩合格标准预计不久后也将公布,查到成绩的各位考生随时关注大立教育发布的相关信息哦!

相关问答

李兴红二级建造师

可以看:王伟、李佳升、左红军的视频。王伟:年纪轻思维清晰,很务实的一位老师,不会有敷衍的感觉。讲课听起来一点不会枯燥。知识点和概念帮你梳理的都很到位。会结合近几年的案例趋势和其他几门公共课,帮助学生把好重点和方向。讲的课会让人有学习的兴趣和动力。李佳升:讲课具有湖南口音。李佳升授课风格细心、认真、全……

度兰度兰

甘肃李兴红二级建造师

咨询记录·回答于2022-10-31甘肃公路二级建造师挂靠一年多少钱您好,很高兴为您解答,甘肃公路二级建造师挂靠一年8-2万/年,甘肃二级机电:8-1万/年,甘肃二级市政:8-2万/年,甘肃二级公路:2万/年,甘肃二级水利水电:2万/年。希望我的回答对您有所帮助摘要:甘肃二级建造师查分入口在哪?甘肃……

yk小康哥

甘肃李红东二级建造师

一、甘肃农业大学高校和科研院所杰出校友中国科学院院士、天津医科大学校长党委副书记、校长尚永丰中国工程院院士、兰州大学草地农业科技学院院长南志标英国皇家科学院院士,Director,RAFisher计算生物学中心,伦敦大学学院杨子恒加拿大全国重大横向学科课题主持人,首席科学家,Saskatchewan……

招财KItty.

甘肃倪红秀二级建造师

摘要:甘肃二级建造师查分入口在哪?甘肃二级建造师考试成绩在哪查询?甘肃二级建造师考试及格分数是多少?甘肃二级建造师考试成绩管理方法是什么?希赛网为您解答如下。甘肃二级建造师成绩查询入口在哪?甘肃二级建造师考试合格标准是多少?甘肃二级建造师合格标准按单科计算,报考人员只需在考试周期内通过应试科目即可,……

Nuannuan暖

绍兴李红刚二级建造师

上绍兴教育网查:我帮你查到了2022学年的,08学年的没办法查到了:绍兴市教育局关于公布二○○六学年度市属级优秀学生和三好学生名单的各市属学校:二○○六学年度市属级优秀学生和三好学生的评选工作已经结束。根据《绍兴市教育局关于认真做好2022学年度三好学生、优秀学生、先进班级评选工作的》(绍市教普字〔……

番茄小清新