2020年西南科技大学工商管理硕士(MBA)研究生复试结果公示-第一志愿

   2020年西南科技大学工商管理硕士(MBA)研究生复试结果公示-第一志愿    …

   2020年西南科技大学工商管理硕士(MBA)研究生复试结果公示-第一志愿

  

西南科技大学2020年工商管理硕士(MBA)研究生复试结果公示-第一志愿
序号 姓名 考生编号 志愿类型 初试总分 复试成绩
入学考试

  

总成绩

  

拟录取意见 拟录取或候补学科/类别 拟录取或候补类别 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 杨祎 106190125100227 一志愿 225 91.45 79.94 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
2 张旭扬 106190125100070 一志愿 214 89.40 76.75 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
3 刘敬梅 106190125100035 一志愿 215 83.78 75.30 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
4 梁雪莹 106190125100121 一志愿 204 89.20 74.36 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
5 代锦 106190125100014 一志愿 213 81.45 74.14 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
6 刘兰 106190125100248 一志愿 203 88.16 73.81 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
7 王俐丹 106190125100208 一志愿 210 82.45 73.74 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
8 杨赛 106190125100214 一志愿 200 90.00 73.67 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
9 李珎代琦 106190125100073 一志愿 194 91.05 72.58 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
10 袁玥 106190125100071 一志愿 199 86.00 72.23 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
11 谢正义 106190125100105 一志愿 202 82.73 71.95 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
12 郭政东 106190125100031 一志愿 196 86.90 71.80 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
13 胥芳 106190125100041 一志愿 195 87.40 71.72 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
14 张露潆 106190125100107 一志愿 188 89.95 70.85 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
15 汪丹 106190125100199 一志愿 197 82.58 70.74 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
16 张无瑕 106190125100113 一志愿 187 89.30 70.42 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
17 杜汶芯 106190125100039 一志愿 189 86.90 70.17 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
18 王锐 106190125100091 一志愿 194 82.62 70.05 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
19 李丹 106190125100278 一志愿 190 85.65 70.03 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
20 杨福群 106190125100281 一志愿 187 87.70 69.94 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
21 宋唯玮 106190125100068 一志愿 194 81.49 69.71 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
22 曾智凯 106190125100259 一志愿 185 87.15 69.31 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
23 阳静 106190125100061 一志愿 183 87.15 68.85 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
24 王清正 106190125100236 一志愿 185 84.22 68.43 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
25 林清清 106190125100134 一志愿 180 87.90 68.37 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
26 何康 106190125100216 一志愿 179 88.55 68.33 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
27 蒋玲 106190125100056 一志愿 180 87.20 68.16 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
28 李驭坤 106190125100090 一志愿 183 84.60 68.08 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
29 李力 106190125100240 一志愿 183 84.35 68.01 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
30 任天诚 106190125100066 一志愿 184 83.53 67.99 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
31 赵涵 106190125100052 一志愿 181 85.80 67.97 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
32 钟丽 106190125100049 一志愿 183 84.00 67.90 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
33 李重亮 106190125100137 一志愿 187 80.30 67.72 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
34 温函锟 106190125100219 一志愿 183 82.77 67.53 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
35 杨昭霞 106190125100092 一志愿 179 85.55 67.43 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
36 闵传江 106190125100027 一志愿 181 83.96 67.42 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
37 邹丹 106190125100298 一志愿 178 86.15 67.38 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
38 方未 106190125100251 一志愿 176 86.80 67.11 拟录取 125100 工商管理硕士 02 非全日制-定向
39 崔烨 106190125100057 一志愿 175 86.80 66.87 拟录取 125100 工商管理硕士 03 非全日制-定向
40 夏皓 106190125100257 一志愿 177 85.06 66.82 拟录取 125100 工商管理硕士 01 非全日制-定向
41 苏烈翠 106190125100195 一志愿 176 85.22

[免责声明]本文来源于网络,不代表西南科技大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=61793

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部