2017年湖北工业大学考研复试名单及英语听力测试考场安排(第二批)

   姓名…

  

姓名 考生编号 复试学院 复试专业代码 复试专业名称 考场地点 座位号
安宗杰 106557080081213 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-003 46
白秉锋 106137085202449 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 70
毕晴晴 104607999080038 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-004 25
蔡霖康 110757000002228 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-002 22
曹洁 118457170003899 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-004 35
曹利 111177210106221 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 81
曹想 104917211052697 土木建筑与环境学院 085229 环境工程 教3-005 36
曹泽鑫 104907303001996 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 74
曾小欢 100307020123206 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 98
曾志格 100137018010194 计算机学院 085211 计算机技术 教3-001 82
柴建霞 102807210015811 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-005 95
畅晨鹰 107007061361426 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-004 52
陈晨 106737000008181 理学院 025200 应用统计 教3-005 89
陈晨 104597411240119 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-003 53
陈德彬 102557000001370 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-004 97
陈飞 106737000010049 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-005 26
陈杰 101127001106000 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-004 88
陈晶晶 103577210003219 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 11
陈静 106737000010295 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 18
陈力豪 104917211033223 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 43
陈娜 114137422103251 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-004 73
陈茜月 106557080081116 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-003 24
陈涛 107037134244013 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 16
陈文婷 107187612200393 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 47
陈玄 103867210052416 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-005 91
陈炫言 106177020191552 计算机学院 085211 计算机技术 教3-002 6
陈阳 104887210000728 机械工程学院 085201 机械工程 教3-002 68
陈阳阳 107107142227081 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 59
陈云 102807210019204 生物工程与食品学院 085238 生物工程 教3-002 47
陈正良 102937210401489 计算机学院 085211 计算机技术 教3-005 65
陈子珺 103577210003251 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 59
程佳阳 104977210330977 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-003 80
程嘉柯 101727000001208 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 83
程倩 102167007800019 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-002 37
程群超 102557000005658 机械工程学院 085201 机械工程 教3-002 26
程帅 102177000070733 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-001 85
程翔 103367420503658 计算机学院 085211 计算机技术 教3-001 103
迟玉雪 102317045300092 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 87
崔玲玲 103577210003253 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 91
崔晓霞 100327045300139 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 2
邓宏 102697146010150 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 45
邓萌萌 103847213403162 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 4
邓塔 105367511102055 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 73
邓卓 100287112800117 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 教3-002 36
丁佳顺 105957085208198 电气与电子工程学院 085210 控制工程 教3-003 8
丁晶 103197340110105 计算机学院 085211 计算机技术 教3-001 93
丁晶晶 104977220334546 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-003 12
丁雅妮 104867305010293 生物工程与食品学院 085231 食品工程 教3-003 61
丁圆圆 105597210003693 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 88
董梦雪 100327045300379 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 79
董文雪 100757054000103 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 79
董学宁 107187415310830 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-002 67
董亚青 100287131600007 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 49
董正东 106187010280674 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 94
董钟 102907210306095 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 60
杜晨晨 100757054000087 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 84
杜茂林 107307021006566 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 99
杜晓璇 100757054000017 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 90
杜宇菲 102867320205025 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 28
樊兢克 104757087200034 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 69
樊静静 100757054000133 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 47
樊俊洁 102917211202450 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-004 49
樊朋飞 106177030181784 电气与电子工程学院 085210 控制工程 教3-003 83
范慧芳 100757054000094 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 30
冯丽娜 106977123175826 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 106
冯文 105427360103343 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 27
甘雅丽 104917212043152 电气与电子工程学院 085210 控制工程 教3-003 51
高华晨 107007061362296 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-004 82
高杰 107107161330419 机械工程学院 085201 机械工程 教3-001 73
高凯日 103597210003688 生物工程与食品学院 085238 生物工程 教3-004 17
高嫚 105597210009734 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 26
高倩丽 106557080080927 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-002 56
高爽 100017000440020 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 84
高远 105607003050003 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-003 92
耿鑫鑫 100367999906891 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 71
弓可 100327045300491 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 41
龚春艳 106107080100003 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 38
龚吕芳 107017142055302 理学院 025200 应用统计 教3-001 42
龚少飞 107007061362292 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-001 81
谷雷 102947100407881 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-005 17
顾镇 103597210003731 生物工程与食品学院 085238 生物工程 教3-001 57
管来福 118457040001268 电气与电子工程学院 085210 控制工程 教3-004 18
郭奉榉 116647142263320 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-005 54
郭皓 100337229097135 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 18
郭利君 102987211003826 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-002 55
郭睦羽 100017000440328 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 62
郭倩倩 102807210016403 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 52
郭庆贺 101727000001212 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 77
郭诗艺 110357000000082 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 86
郭晓敏 106357333077503 计算机学院 085211 计算机技术 教3-002 12
韩璐 107247161250364 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 67
韩睿明 105367411603116 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 20
郝江陵 102987211704025 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 5
郝蓉蓉 102957210301611 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-003 65
郝莎莎 101837211207759 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-005 71
郝亚芳 102957210301612 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-005 46
何青 106737000010283 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 10
何音 100337017097021 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 87
何兆丹 100287130500026 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 54
贺改梅 101127001105982 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-002 35
侯兰 106357333077485 计算机学院 085211 计算机技术 教3-001 70
呼笑 107037161340649 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-002 32
胡丹丹 100227432103745 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-005 63
胡东伟 106997142295569 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-004 44
胡冬英 100077000005459 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 46
胡杰杰 103377210005357 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-004 74
胡净斐 102947101007830 理学院 025200 应用统计 教3-001 69
胡梦杰 102807210016830 机械工程学院 085201 机械工程 教3-003 1
胡荣芳子 105327430312956 理学院 025200 应用统计 教3-001 23
胡雄 100087210007563 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-001 22
黄李合一 100047413208700 理学院 025200 应用统计 教3-004 50
黄明玥 101727000001172 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 87
黄蓉 104767000920557 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 35
黄爽 105597210005107 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 17
黄羲 104037192020043 生物工程与食品学院 085231 食品工程 教3-005 68
黄延清 104877000104135 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-001 72
黄勇杰 107007041593538 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-005 2
纪楷儇 104957000000437 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-002 58
季慧 103387210001620 机械工程学院 085201 机械工程 教3-002 65
冀胜男 104957000000393 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-003 50
贾锈闳 102937210100165 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-003 29
简蕊蓉 100277998320315 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 9
姜丁毓 100337091098045 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 78
姜楠 102937211204875 理学院 025200 应用统计 教3-003 14
姜小臻 101727000001198 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 96
姜以军 107307021006769 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-002 89
蒋旭 105907654305797 工业设计学院 085237 工业设计工程 教3-001 46
焦媚 102857210603941 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 76
金敬文 102177000040871 电气与电子工程学院 085210 控制工程 教3-004 40
井卓阳 105117118303316 艺术设计学院 135108 艺术设计 教3-003 27
景书峰 101417141016915 机械工程学院 085201 机械工程 教3-004 96
康玲 114147113111762 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-001 97
康乾昌 107327001680534 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-004 8
孔德锋 103457210003566 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-005 90
孔繁鑫 107037142055108 土木建筑与环境学院 085213 建筑与土木工程 教3-003 34
孔孟娟 106117504040097 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-003 5
兰天 104977211331699 电气与电子工程学院 085207 电气工程 教3-001 105
蓝彬栩 102807210016081 材料与化学工程学院 085204 材料工程 教3-004 95
乐友双 106977142295858 外国语学院 045300 汉语国际教育 教3-004 70
李波 110657850006013 机械工程学院 085201 机械工程 教3-003 22
李昌平 105597210005150 计算机学院

[免责声明]本文来源于网络,不代表湖北工业大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=347872

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部