2021年辽宁大学药学院硕士研究生复试成绩(药理学&药物分析学 调剂第一批次)

   …

  


辽宁大学药学院2021年硕士研究生复试成绩(药理学药物分析学 调剂第一批次)
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 药理学 不区分 104231460320078 张明明 352 93.75 77.41
2 药理学 不区分 104591410420043 刘青青 345 96.00 77.10
3 药理学 不区分 106311000152963 王承成 314 94.50 72.31
4 药理学 不区分 103161210000351 孙亚冰 318 92.25 72.20
5 药理学 不区分 103161210000757 荆锐 308 96.00 71.92
6 药理学 不区分 101631000002128 曹莲蕊 303 92.75 70.25
7 药理学 不区分 103161210006026 王恒毅 308 89.00 69.82
8 药物分析学 不区分 106981421018321 安会丽 386 96.75 83.07
9 药物分析学 不区分 105331210703690 刘奇霖 328 96.75 74.95
10 药物分析学 不区分 100631000101641 张雨欣 323 95.75 73.95
11 药物分析学 不区分 100231210110198 李昊然 309 96.25 72.14
12 药物分析学 不区分 103161210004659 王洁 321 90.00 71.94
13 药物分析学 不区分 104231370710518 王晶 314 91.00 71.26
14 药物分析学 不区分 859011000000011 马湘茗 305 93.50 70.75
15 药物分析学 不区分 101631000001524 赵琳 343 / / 放弃复试
16 药物分析学 不区分 101631000001810 李智凝 341 / / 放弃复试

  

  

[免责声明]本文来源于网络,不代表辽宁大学研究生招生网立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=339392

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部