当前位置 : 造价师 > 长春103造价师

长春103造价师

最新回答

雪落0002

内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司是2022-04-16在内蒙古自治区呼和浩特市新城区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于内蒙古自治区呼和浩特市新城区新城东街103号。

内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司的统一社会信用代码/注册号是911501027452031B,企业法人赵青春,目前企业处于开业状态。

内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司的经营范围是:许可经营项目:工程造价咨询甲级业务范围(凭资质有效期经营);商务咨询服务(不含金融、保险、期货、证券、讨债等须经审批项目);工程项目;采购;工程招标;贸易;服务招标;绩效评价。

通过爱企查查看内蒙古天健工程造价咨询有限责任公司更多信息和资讯。

听雨蘑菇
师资还是吉林建筑工程学院好,吉林建筑工程学院从2022年就有能力招收硕士了,长春工程学院现在有没有硕士点,我还不确定。工程造价是学院下设专业,吉林建工的学院有可以招硕士,工程硕士,MBA; 还有国际工程双学位班,是国家特色专业。吉林建筑工程学院位于新城大街,离市区远。长春工程位于繁华街区,但不幸的是,长春最近修建城市高速路,宽平大路也一带道路拥塞,而也据说,长春工程也要迁新校区了。
每天只睡4小时
该评标价计算方法应该算是直线入法。
首先,第一个问题先确定基准价,本招标文件约定的基准价应该理解为所有有效报价的算数平均值,且在计算时应以四舍五入方式保留小数点后面两位。在这里特别提醒有效报价,而不是所有报价。
其次,该计算方式分三种情况:
1、投标报价高出评标基准价的1%(不含1%);
2、投标报价低于评标基准价的1%(包含),同时高于评标基准价的2%(包含);
3、投标报价低于评标基准价的2%(不包含);
对应投标报价属于那里类情况,直接带入对应评分标准内的公式。
X的计算建议不用采用绝对值。
例如:
A报价98;
B报价102;
C报价89 ;
D报价123;
E报价103;
假如五个报价都属于有效报价,那么首先算基准价:(98+102+89+123+103)/5=103
A的报价X为:(98-103)/103×100%=-85%,
报价得分为:100-1×(100×85%-1)=15

B的报价X为:(102-103)/103×100%=-97%,
报价得分为:100

C的报价X为:(89-103)/103×100%=-59%,
报价得分为:100-1×(100×59%-1)=41

D的报价X为:(123-103)/103×100%=42%
报价得分为:100-1×(100×42%-2)=58

E的报价X为:(103-103)/103×100%=0
报价得分为:100

因此最后的报价得分排名为:
B和E均100分,并列第一名;
A报价得分15分,第二名;
C报价得分41分第三名;
D报价得分58分第四名;
巧儿妹妹
该评标价计算方法应该算是直线入法。
首先,第一个问题先确定基准价,本招标文件约定的基准价应该理解为所有有效报价的算数平均值,且在计算时应以四舍五入方式保留小数点后面两位。在这里特别提醒有效报价,而不是所有报价。
其次,该计算方式分三种情况:
1、投标报价高出评标基准价的1%(不含1%);
2、投标报价低于评标基准价的1%(包含),同时高于评标基准价的2%(包含);
3、投标报价低于评标基准价的2%(不包含);
对应投标报价属于那里类情况,直接带入对应评分标准内的公式。
X的计算建议不用采用绝对值。
例如:
A报价98;
B报价102;
C报价89 ;
D报价123;
E报价103;
假如五个报价都属于有效报价,那么首先算基准价:(98+102+89+123+103)/5=103
A的报价X为:(98-103)/103×100%=-85%,
报价得分为:100-1×(100×85%-1)=15

B的报价X为:(102-103)/103×100%=-97%,
报价得分为:100

C的报价X为:(89-103)/103×100%=-59%,
报价得分为:100-1×(100×59%-1)=41

D的报价X为:(123-103)/103×100%=42%
报价得分为:100-1×(100×42%-2)=58

E的报价X为:(103-103)/103×100%=0
报价得分为:100

因此最后的报价得分排名为:
B和E均100分,并列第一名;
A报价得分15分,第二名;
C报价得分41分第三名;
D报价得分58分第四名;
芒果布丁sweet
统计截止时间:2022年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例
长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:00
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:50
长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:00
长春市物业维修资金中心 11003 窗口财务 01 1 1:5 19 1:00
长春市住房保障中心 11004 土建 04 1 1:5 26 1:00
长春市住房保障中心 11004 电气 07 1 1:5 77 1:00
长春市住房保障中心 11004 综合(行政) 02 1 1:5 675 1:00
长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:00
长春市住房保障中心 11004 土建 05 1 1:5 87 1:00
长春市住房保障中心 11004 给排水 06 1 1:5 41 1:00
长春市住房保障中心 11004 财务 01 2 1:5 327 1:50
长春市双阳房地产服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:00
长春市双阳房地产服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:00
长春市城市雕塑规划办公室 12022 城市雕塑 01 1 1:5 29 1:00
长春市城市雕塑规划办公室 12022 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:00
长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:50
长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:00
长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合(行政) 01 1 1:5 62 1:00
长春市投资建设项目中心 13003 轨道工程 01 1 1:5 16 1:00
长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:33
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:00
长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:00
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:67
长春市人民机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13
长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:00
长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:00
长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:60
长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:00
长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:00
长春市康宁医院 16001 放线医生 05 1 1:5 2 1:00
长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:00
长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:00
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:20
长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:00
长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:00
长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:00
长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳练 01 1 1:5 5 1:00
长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:00
长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:00
长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:00
长春市动植物公园 19001 野生动物饲养 01 10 1:5 56 1:60
长春市绿化处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:50
长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:00
长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:00
长春市工商行政局信息服务中心 20221 信息维护 01 5 1:5 663 1:60
长春市广告协会 20222 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:00
长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:50
长春急救中心 22022 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:00
长春急救中心 22022 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:25
长春市传染病医院 22022 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:50
长春市传染病医院 22022 骨科医生 04 1 1:5 1 1:00
长春市传染病医院 22022 传染科医生 02 1 1:5 1 1:00
长春市传染病医院 22022 病理科医生 03 1 1:5 4 1:00
长春市传染病医院 22022 检验技师 05 1 1:5 6 1:00
长春市儿童医院 22022 电诊科 12 3 1:5 3 1:00
长春市儿童医院 22022 新生儿科 02 1 1:5 2 1:00
长春市儿童医院 22022 血液科 04 1 1:5 4 1:00
长春市儿童医院 22022 科研室 14 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 骨科、烧伤、泌 07 2 1:5 9 1:50
长春市儿童医院 22022 皮肤科 09 1 1:5 3 1:00
长春市儿童医院 22022 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:00
长春市儿童医院 22022 放线科 11 2 1:5 3 1:50
长春市儿童医院 22022 消化内科 01 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 药剂科 16 1 1:5 6 1:00
长春市儿童医院 22022 病理科 15 1 1:5 2 1:00
长春市儿童医院 22022 神经内科 05 1 1:5 1 1:00
长春市儿童医院 22022 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:00
长春市儿童医院 22022 呼吸科 03 4 1:5 8 1:00
长春市儿童医院 22022 检验科 13 1 1:5 23 1:00
长春市儿童医院 22022 麻醉科 10 1 1:5 3 1:00
长春市第二医院 22022 心血管内科 09 1 1:5 2 1:00
长春市第二医院 22022 消化内科 04 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 急救医学 07 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 内分泌科 06 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 检验科 01 1 1:5 0 1:00
长春市第二医院 22022 普外 08 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 放核医学 03 1 1:5 0 1:00
长春市第二医院 22022 神经内科 05 1 1:5 1 1:00
长春市第二医院 22022 公共卫生 02 1 1:5 1 1:00
长春市妇幼保健所 22022 妇女保健 03 1 1:5 1 1:00
长春市妇幼保健所 22022 儿童保健 01 1 1:5 6 1:00
长春市妇幼保健所 22022 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:00
长春市妇幼保健所 22022 基础(行政) 05 1 1:5 5 1:00
长春市妇幼保健所 22022 妇女保健 02 1 1:5 12 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 检验科 04 1 1:5 0 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 麻醉科 03 1 1:5 0 1:00
吉林省肝胆病医院 22022 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:50
长春市疾病预防控制中心 22022 卫生检验 01 1 1:5 5 1:00
长春市疾病预防控制中心 22022 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:00
长春市健康教育中心 22022 健康教育 02 1 1:5 5 1:00
长春市健康教育中心 22022 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:00
长春市健康教育中心 22022 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:00
长春市健康教育中心 22022 信息宣传 03 1 1:5 12 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔外科 03 1 1:5 4 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔修复 05 1 1:5 8 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔内科 01 1 1:5 4 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔修复 04 1 1:5 5 1:00
长春市口腔医院 22022 口腔内科 02 1 1:5 9 1:00
长春市人民医院 22022 检验科 21 1 1:5 5 1:00
长春市人民医院 22022 放线科 18 2 1:5 14 1:00
长春市人民医院 22022 神经内科 10 2 1:5 5 1:50
长春市人民医院 22022 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:50
长春市人民医院 22022 透析科 15 2 1:5 3 1:50
长春市人民医院 22022 传染科 16 1 1:5 3 1:00
长春市人民医院 22022 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 心血管科 08 1 1:5 13 1:00
长春市人民医院 22022 微创外科 03 3 1:5 30 1:00
长春市人民医院 22022 内分泌科 13 1 1:5 2 1:00
长春市人民医院 22022 泌外科 02 2 1:5 3 1:50
长春市人民医院 22022 妇产科 05 1 1:5 10 1:00
长春市人民医院 22022 妇产科 06 1 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 皮肤科 17 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 普外科 01 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 电诊科 22 2 1:5 8 1:00
长春市人民医院 22022 麻醉科 07 2 1:5 15 1:50
长春市人民医院 22022 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:00
长春市人民医院 22022 透析科 14 1 1:5 6 1:00
长春市人民医院 22022 微创外科 04 1 1:5 3 1:00
长春市人民医院 22022 心血管科 09 1 1:5 6 1:00
长春市人民医院 22022 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:00
长春市人民医院 22022 药剂科 23 2 1:5 15 1:50
长春市心理医院 22022 电诊医生 04 1 1:5 1 1:00
长春市心理医院 22022 护士 07 10 1:5 35 1:50
长春市心理医院 22022 临床医生 01 5 1:5 0 1:00
长春市心理医院 22022 药剂师 06 1 1:5 16 1:00
长春市心理医院 22022 电诊医生 03 1 1:5 1 1:00
长春市心理医院 22022 药剂师 05 1 1:5 9 1:00
长春市心理医院 22022 临床医生 02 2 1:5 19 1:50
长春市中心血站 22022 输血检验 01 1 1:5 8 1:00
长春医学高等专科学校 22022 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:00
长春医学高等专科学校 22022 英语教师 03 1 1:5 31 1:00
长春医学高等专科学校 22022 行政 08 1 1:5 10 1:00
长春医学高等专科学校 22022 护理学教师 02 7 1:5 6 1:86
长春医学高等专科学校 22022 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:00
长春医学高等专科学校 22022 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:50
长春医学高等专科学校 22022 辅导员 07 5 1:5 339 1:80
长春医学高等专科学校 22022 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:00
长春市中医院 22022 检验科 04 2 1:5 23 1:50
长春市中医院 22022 针灸科 09 1 1:5 9 1:00
长春市中医院 22022 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 眼科 06 1 1:5 1 1:00
长春市中医院 22022 放线科 01 2 1:5 3 1:50
长春市中医院 22022 中医内科 10 2 1:5 24 1:00
长春市中医院 22022 麻醉科 02 1 1:5 2 1:00
长春市中医院 22022 电诊科 03 2 1:5 5 1:50
长春市中医院 22022 药剂科 08 2 1:5 29 1:50
长春市中医院 22022 中医妇科 11 1 1:5 10 1:00
长春市中医院 22022 病理科 05 1 1:5 0 1:00
长春市中医院 22022 急诊科 13 2 1:5 0 1:00
长春市卫生局卫生所 22022 公共卫生 02 1 1:5 6 1:00
长春市卫生局卫生所 22022 行政 01 1 1:5 19 1:00
长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:00
长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:00
长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:00
长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:50
长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:00
长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:00
长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:00
长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:00
长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:00
长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:50
长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:00
长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:00
长春广播电视大学 23005 图书教师 05 1 1:5 6 1:00
长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:00
长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:00
长春物业学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:00
长春物业学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:00
长春物业学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:00
长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:00
长春市机械工业学校 23009 自动化及智能专业教师 02 1 1:5 14 1:00
长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:00
长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:00
长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:00
长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:00
长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 酒店专业教师 40 2 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:00
长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 酒店专业教师 13 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:50
长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:50
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:00
长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:50
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:00
长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:00
长春职业技术学院 23010 图书学教师 42 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 汽车物流专业教师 01 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:00
长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:00
长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:00
长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:00
长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:00
长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:00
长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:00
长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:00
长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:00
长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:00
长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:00
长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:00
长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:00
长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:00
长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:00
长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:00
长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:00
长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:00
长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:00
长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:50
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:67
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:00
长春市朝阳区卫生局卫生所 51002 公共卫生 01 3 1:5 20 1:67
长春市朝阳区卫生局卫生所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:00
长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:00
长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:50
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:00
长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:50
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:00
长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:00
长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:00
长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:00
合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:48

相关问答

长春造价师难吗

长春知行堂建筑培训中心---------------------------------------------------------------------长春知行堂建筑培训中心原名长春速达造价培训学校,成立于2022年,地处长春市鑫鹏大厦(大经路与五马路交汇处)。设有土建、装饰、安装三大专业的……

angeldevil82

长春造价师好考吗

真是看不惯那些说专科比三本好的人,你三本再怎么差也比专科强吧!三本能考和事业编,你专科能吗?本科毕业的就一堆了,你专科更是满地都是。所有的人都让我上三本,别上专科。我分不太够,吉林建筑工程学院城建学院和长春建筑学院在三本学工程造价就挺好的,不过离海南好远啊!付费内容限时免费查看回答同学,单招的专业有……

燃情咖啡

长春造价师怎么考

我也是大三的,而且从大一就开始研究长春的各大考研班了我来介绍一下2022年长春的考研机构吧:1:海天(理工东区和吉大南湖上课):主打任汝芬的政治,英语还也可以,总体在北京名气也很大2:启航(理工西区上课)英语政治+升华数学+长青藤专业课:主打王若平的英语,要考吉大的学生是毫无疑问的要报长青藤3:文登……

吾色真人

长春造价师怎么样

你好!  关于长春地名的由来,一般有三种说法:第一种说法就是借用,借辽代长春州这么一个地名,这种命名方式在我国历史上屡见不鲜。甚至还有人认为,长春厅衙门地址就在辽代长春州辖区。但是著名的长春历史学家于泾老先生认为这种说法是错误的,长春厅辖区根本不在辽代长春州界内,长春厅衙门设立在新立城镇新立城屯,在……

你的小恶魔

长春哪招聘造价师

一、在长春市办理“长春人才市场现场招聘会展位预定”需携带如下材料进行申请:一般情况需提供:长春人才市场现场招聘会招聘单位登记表(电子版:原件1份;复印件0份;真实有效。)一般情况需提供:经办人身份证明(纸质和电子版:原件0份;复印件1份;证明身份的有效证件。)一般情况需提供:用人单位成立的批准文件或……

jiyilianghq