2021年海南师范大学生命科学学院硕士研究生招生考试复试总成绩2

  据海南师范大学研究生院消息,2021年海南师范大学生命科学学院硕士研究生招生考试复试总成绩2已公布,详情如下:    <…

  据海南师范大学研究生院消息,2021年海南师范大学生命科学学院硕士研究生招生考试复试总成绩2已公布,详情如下:

  
<

  

复试总成绩计算公式=综合面试成绩(总分100)×40%+专业知识与能力测试成绩(总分100)×60%
入学总成绩=(初试总成绩/5)×60%+复试总成绩×40%
专业代码 专业名称 研究方向 考生编号 姓名 综合面试成绩 专业知识与能力测试成绩 复试总成绩 初试成绩 入学总成绩 备注
071300 生态学 修复生态学方向 104661410081711 吕炳锐 82.2 80 80.88 370 76.75 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 105591210019280 吴相獐 87 85 85.80 345 75.72 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 105891071015273 鞠涵烨 84.2 80 81.68 344 73.95 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 116581144042267 吴源好 86.2 85 85.48 325 73.19 一志愿
071300 生态学 修复生态学方向 104031077903013 王清楠 90.8 85 87.32 310 72.13 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 105131000001036 刘锦 75.4 60 66.16 371 70.98 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 116581143252266 何佳利 84.8 65 72.92 333 69.13 一志愿
071300 生态学 修复生态学方向 104761000410148 闫博文 74.6 60 65.84 333 66.30 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 144301110000087 刘玥 缺考 缺考 缺考 309 缺考 调剂
071300 生态学 修复生态学方向 102121107107172 刘畅 缺考 缺考 缺考 331 缺考 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181612205023 刘心雨 81.40 92 87.76 368 79.26 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 104751045107303 闫新淼 75.60 80 78.24 376 76.42 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581246040857 郎雨萌 80.00 82 81.20 361 75.80 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581246030850 符雨静 77.40 76 76.56 374 75.50 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581235030833 程嘉欣 81.00 84 82.80 350 75.12 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 104751045107147 刘艳艳 70.80 68 69.12 385 73.85 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581245130844 符若儿 76.00 90 84.40 333 73.72 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 104751045107286 孙飘飘 72.00 70 70.80 371 72.84 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581246030849 刘学 79.20 82 80.88 336 72.67 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581246040852 林资倩 76.00 74 74.80 343 71.08 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581251320862 陈茂君 70.40 70 70.16 352 70.30 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 116581245080842 吴学丽 61.40 70 66.56 345 68.02 一志愿
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181142210594 连一 48.60 65 58.44 366 67.30 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181123507896 隋天依 50.00 65 59.00 361 66.92 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181370614111 郭娜 缺考 缺考 缺考 373 缺考 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181141109503 刘婉馨 缺考 缺考 缺考 370 缺考 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 103451210004471 叶文青 缺考 缺考 缺考 369 缺考 调剂
045107 学科教学生物 不区分研究方向 107181503017586 张顺和 缺考 缺考 缺考 362 缺考 调剂

  

[免责声明]本文来源于网络,不代表海南师范大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=353030

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部