2018年河北农业大学硕士研究生分专业招生计划(第一次复试)

   据河北农业大学研究生院消息,2018年河北农业大学硕士研究生分专业招生计划(第一次复试)已经公布,详情如下:    …

   据河北农业大学研究生院消息,2018年河北农业大学硕士研究生分专业招生计划(第一次复试)已经公布,详情如下:

  

院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 硕士计划 已接收推免人数 士兵计划 学习方式 学位类型
001 经济贸易学院 020204 金融学 4 0 0 全日制 学硕
001 经济贸易学院 020205 产业经济学 6 0 0 全日制 学硕
001 经济贸易学院 025100 金融 3 0 0 全日制 专硕
001 经济贸易学院 095137 农业管理 33 0 0 全日制 专硕
002 人文社会科学学院 095138 农村发展 22 0 1 全日制 专硕
004 理学院 070302 分析化学 3 0 0 全日制 学硕
004 理学院 070303 有机化学 2 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 071001 植物学 11 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 071005 微生物学 9 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 071008 发育生物学 3 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 071009 细胞生物学 3 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 8 0 0 全日制 学硕
005 生命科学学院 085238 生物工程 17 0 0 全日制 专硕
006 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 5 0 0 全日制 学硕
006 信息科学与技术学院 0828Z1 农业信息化技术 3 0 0 全日制 学硕
006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 19 0 0 全日制 专硕
007 食品科技学院 083200 食品科学与工程 22 0 0 全日制 学硕
007 食品科技学院 085231 食品工程 44 0 0 全日制 专硕
008 城乡建设学院 081401 岩土工程 3 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 081402 结构工程 8 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 081403 市政工程 2 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 081503 水工结构工程 2 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 081504 水利水电工程 4 0 1 全日制 学硕
008 城乡建设学院 082802 农业水土工程 6 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 083300 城乡规划学 7 0 0 全日制 学硕
008 城乡建设学院 085227 农业工程 22 0 0 全日制 专硕
009 机电工程学院 080200 机械工程 7 0 0 全日制 学硕
009 机电工程学院 082801 农业机械化工程 7 0 0 全日制 学硕
009 机电工程学院 082804 农业电气化与自动化 10 0 0 全日制 学硕
009 机电工程学院 085201 机械工程 15 0 0 全日制 专硕
009 机电工程学院 085227 农业工程 23 0 0 全日制 专硕
010 农学院 090101 作物栽培学与耕作学 16 0 0 全日制 学硕
010 农学院 090102 作物遗传育种 17 0 0 全日制 学硕
010 农学院 095131 农艺与种业 20 0 0 全日制 专硕
010 农学院 095138 农村发展 18 0 0 全日制 专硕
011 园艺学院 090201 果树学 17 0 0 全日制 学硕
011 园艺学院 090202 蔬菜学 11 0 0 全日制 学硕
011 园艺学院 0902Z1 园艺产品质量与安全 2 0 0 全日制 学硕
011 园艺学院 0902Z2 设施园艺与观赏园艺 4 0 0 全日制 学硕
011 园艺学院 095131 农艺与种业 30 0 0 全日制 专硕
012 资源与环境科学学院 090301 土壤学 13 0 0 全日制 学硕
012 资源与环境科学学院 090302 植物营养学 9 0 0 全日制 学硕
012 资源与环境科学学院 0903Z1 农业环境保护 9 0 0 全日制 学硕
012 资源与环境科学学院 095132 资源利用与植物保护 15 0 0 全日制 专硕
013 植物保护学院 090401 植物病理学 16 0 0 全日制 学硕
013 植物保护学院 090402 农业昆虫与害虫防治 8 0 0 全日制 学硕
013 植物保护学院 090403 农药学 7 0 0 全日制 学硕
013 植物保护学院 095132 资源利用与植物保护 35 0 0 全日制 专硕
014 动物科技学院 090500 畜牧学 24 0 0 全日制 学硕
014 动物科技学院 095133 畜牧 14 0 0 全日制 专硕
015 林学院 071300 生态学 8 0 0 全日制 学硕
015 林学院 090701 林木遗传育种 7 0 0 全日制 学硕
015 林学院 090702 森林培育 7 0 0 全日制 学硕
015 林学院 090703 森林保护学 6 0 0 全日制 学硕
015 林学院 090704 森林经理学 5 0 0 全日制 学硕
015 林学院 095400 林业 37 0 0 全日制 专硕
016 园林与旅游学院 083400 风景园林学 11 0 1 全日制 学硕
016 园林与旅游学院 095300 风景园林 47 0 0 全日制 专硕
017 海洋学院 090801 水产养殖 2 0 0 全日制 学硕
017 海洋学院 095134 渔业发展 9 0 0 全日制 专硕
018 商学院 095137 农业管理 15 0 0 全日制 专硕
018 商学院 120201 会计学 11 0 0 全日制 学硕
018 商学院 120202 企业管理 2 0 0 全日制 学硕
018 商学院 120300 农林经济管理 5 0 0 全日制 学硕
018 商学院 125300 会计 31 0 0 全日制 专硕
019 国土资源学院 085227 农业工程 8 0 0 全日制 专硕
019 国土资源学院 0903Z2 土地资源利用 3 0 0 全日制 学硕
019 国土资源学院 120405 土地资源管理 8 0 0 全日制 学硕
020 动物医学院 090601 基础兽医学 10 0 0 全日制 学硕
020 动物医学院 090602 预防兽医学 10 0 0 全日制 学硕
020 动物医学院 090603 临床兽医学 6 0 0 全日制 学硕
020 动物医学院 0906Z1 中兽医学 6 0 0 全日制 学硕
020 动物医学院 095200 兽医 24 0 0 全日制 专硕
021 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 5 0 0 全日制 学硕
021 马克思主义学院 030505 思想政治教育 9 0 0 全日制 学硕
022 艺术学院 135107 美术 5 1 0 全日制 专硕
022 艺术学院 135108 艺术设计 6 1 0 全日制 专硕
023 国家山区工程中心 095131 农艺与种业 2 0 0 全日制 专硕
023 国家山区工程中心 095132 资源利用与植物保护 3 0 0 全日制 专硕
023 国家山区工程中心 095133 畜牧 2 0 0 全日制 专硕
024 棉花生物学国家重点实验室河北基地 090101 作物栽培学与耕作学 2 0 0 全日制 学硕
024 棉花生物学国家重点实验室河北基地 090102 作物遗传育种 2 0 0 全日制 学硕
024 棉花生物学国家重点实验室河北基地 095131 农艺与种业 4 0 0 全日制 专硕
001 经济贸易学院 025100 金融 10 0 0 非全日制 专硕
001 经济贸易学院 095137 农业管理 25 0 0 非全日制 专硕
006 信息科学与技术学院 085211 计算机技术 21 0 2 非全日制 专硕
007 食品科技学院 085231 食品工程 4 0 3 非全日制 专硕
008 城乡建设学院 085227 农业工程 3 0 2 非全日制 专硕
011 园艺学院 095131 农艺与种业 10 0 0 非全日制 专硕
016 园林与旅游学院 095300 风景园林 30 0 0 非全日制 专硕
017 海洋学院 095134 渔业发展 2 0 0 非全日制 专硕
018 商学院 095137 农业管理 25 0 0 非全日制 专硕
018 商学院 125300 会计 75 0 0 非全日制 专硕

[免责声明]本文来源于网络,不代表河北农业大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=346717

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部