2016年长春中医药大学考研复试成绩

   姓名…

  

姓名 考生编号 面试成绩 复试成绩
尹洁晶 101996210300510 68 172
王梦潇 101996210300329 66 169
徐鹤丹 101996210200432 66 158
任嘉彦 100636000202354 69 158
张昊 101996210201289 69 140
王奕霖 101996210101244 63 137
李玉国 101996210100128 70 170
朱颖 101996210101010 65 169
高强 101996210100480 69 169
赵静 101996210301332 64 162
丁占文 101996210101412 64 161
曹汝松 101996210100512 66 158
张一伟 100636000201655 64 153
张旭东 101996210200380 70 153
邰丽媛 104416000000543 69 161
宋宇航 101836217320505 71 158
王伟 104416000000605 67 155
程思宇 101996210200678 75 153
王彤 101996210200247 72 148
李春蓉 101996210100448 63 153
崔晓丽 101996210200241 69 144
孙哲宇 101996210200089 71 168
王冰 101996210201134 78 150
于跃 101996210200430 70 145
刘珊珊 101996210200560 67 144
孙晓舟 101996210200338 64 143
单斯嘉 101996210200216 72 141
崔洪玉 101996210201115 66 139
耿雪松 101996210200059 61 133
杨光磊 101996210201151 72 121
王云龙 101996210200712 76 156
谷佰健 101996210201074

[免责声明]本文来源于网络,不代表长春中医药大学研究生院立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=343846

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部