您的位置 首页 江苏

2020年江苏省艺术类本科第2小批美术类平行院校志愿投档线

   …

  

院校代号 院校名称 类别 投档最低分
(文化分+专业分)
辅助排序分
1102 东南大学 598 325-122-109-094
1103 南京航空航天大学 565 321-123-111-087
1104 南京理工大学 565 326-117-119-090
1106 南京信息工程大学 534 310-113-105-092
1108 南京师范大学 566 308-107-108-093
1110 南京工业大学 536 308-102-129-077
1111 南京邮电大学 546 285-098-107-080
1114 南京工程学院 516 319-119-108-092
1115 南京林业大学 553 312-110-128-074
1116 南京财经大学 532 252-102-085-065
1118 南京艺术学院 540 286-117-094-075
1120 南京晓庄学院 525 285-095-102-088
1128 金陵科技学院 508 262-097-095-070
1131 江苏第二师范学院 515 274-096-099-079
1133 南京特殊教育师范学院 499 249-106-087-056
1201 江南大学 569 306-118-101-087
1221 中国矿业大学 560 303-111-103-089
1222 江苏师范大学 531 287-105-097-085
1224 徐州工程学院 495 249-108-083-058
1242 常州大学 521 296-117-104-075
1243 常州工学院 500 264-107-103-054
1244 江苏理工学院 508 240-101-077-062
1261 苏州大学 574 320-117-113-090
1262 苏州科技大学 528 293-106-087-100
1263 常熟理工学院 500 257-085-120-052
1301 南通大学 525 267-094-100-073
1321 江苏海洋大学 500 285-111-080-094
1341 淮阴师范学院 506 291-106-104-081
1342 淮阴工学院 492 262-108-079-075
1345 南京林业大学(淮安校区) 519 277-103-098-076
1361 盐城工学院 493 257-095-093-069
1362 盐城师范学院 506 275-102-101-072
1381 扬州大学 531 284-107-107-070
1401 江苏大学 527 273-109-085-079
1421 泰州学院 496 276-114-094-068
1426 宿迁学院 487 254-096-086-072
1438 南京艺术学院 505 259-097-092-070
1519 徐州工程学院 468 239-093-080-066
1527 常州工学院 472 241-105-085-051
1528 江苏理工学院 485 238-103-072-063
1529 盐城师范学院 463 250-110-073-067
1606 南京信息工程大学 513 293-118-094-081
1618 南京艺术学院 515 245-091-090-064
1623 江苏第二师范学院 南京市浦口区 546 286-123-077-086
南京市高淳区 532 292-120-087-085
无锡市宜兴市 578 294-102-106-086
徐州市丰县 506 250-095-091-064
徐州市睢宁县 515 252-102-098-052
徐州市新沂市 526 307-115-101-091
苏州市吴江区 565 331-117-123-091
南通市通州区 522 285-115-097-073
南通市海安市 553 283-109-102-072
南通市如东县 561 298-114-115-069
南通市启东市 562 297-107-107-083
南通市如皋市 559 324-116-114-094
盐城市响水县 511 270-107-087-076
盐城市滨海县 518 288-094-106-088
盐城市射阳县 491 288-106-105-077
镇江市扬中市 527 292-102-100-090
1642 淮阴师范学院 淮安市淮阴区 518 254-116-081-057
淮安市涟水县 506 251-109-094-048
淮安市盱眙县 495 277-109-095-073
淮安市金湖县 513 252-092-103-057
扬州市邗江区 491 284-111-095-078
扬州市江都区 515 264-112-079-073
1642 淮阴师范学院 扬州市宝应县 459 269-111-084-074
扬州市高邮市 502 252-105-079-068
泰州市姜堰区 483 262-100-097-065
泰州市兴化市 523 265-106-105-054
泰州市靖江市 519 279-111-106-062
泰州市泰兴市 502 293-114-103-076
宿迁市宿豫区 488 302-115-116-071
1787 常州工学院 406
1802 东南大学成贤学院 487 259-098-067-094
1803 南京航空航天大学金城学院 476 274-100-094-080
1806 南京信息工程大学滨江学院 482 273-097-104-072
1807 南京审计大学金审学院 470 268-095-085-088
1810 南京工业大学浦江学院 435 265-114-087-064
1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) 459 264-101-099-064
1826 中国矿业大学徐海学院 406
1827 江苏师范大学科文学院 467 241-091-093-057
1833 苏州大学文正学院 489 275-124-079-072
1834 苏州大学应用技术学院 453 239-106-075-058
1835 苏州科技大学天平学院 472 251-108-085-058
1838 南通大学杏林学院 462 239-090-085-064
1844 扬州大学广陵学院 464 249-097-092-060
1845 江苏大学京江学院 466 236-115-067-054
1847 南京师范大学泰州学院 479 243-104-072-067
1848 南京理工大学泰州科技学院 466 251-102-061-088
1855 常州大学怀德学院 461 239-110-070-059
1858 南京师范大学中北学院 468 266-110-059-097
1880 苏州科技大学天平学院 446 257-100-080-077
1901 南京传媒学院 480 280-108-101-071
1911 三江学院 466 259-101-101-057
1915 无锡太湖学院 458 267-111-087-069
1928 南通理工学院 453 259-097-094-068
2102 同济大学 618
(文化总分314及以上)
337-121-115-101
2103 上海交通大学 621
(文化总分315及以上)
342-132-117-093
2104 华东理工大学 576 323-117-117-089
2106 华东师范大学 602 329-114-121-094
2111 上海师范大学 561 294-115-098-081
2115 上海理工大学 562 287-108-105-074
2117 上海海事大学 535 267-104-082-081
2120 上海工程技术大学 532 296-113-096-087
2123 上海应用技术大学 522 301-116-095-090
2124 上海第二工业大学 526 292-116-094-082
2136 上海电机学院 512 283-104-100-079
2141 上海商学院 516 285-110-094-081
2201 浙江大学 614
(文化总分314及以上)
348-121-121-106
2202 中国计量大学 529 303-100-115-088
2204 浙江工业大学 549 307-104-103-100
2206 浙江师范大学 539 281-106-089-086
2207 浙江工商大学 533 287-117-100-070
2209 杭州师范大学 546 294-117-091-086
2211 浙江传媒学院 534 289-110-103-076
2212 浙江科技学院 516 270-107-096-067
2214 浙江农林大学 520 274-111-098-065
2221 宁波大学 540 278-107-101-070
2221 宁波大学 中外合作办学 532 307-106-108-093
2223 绍兴文理学院 505 274-104-103-067
2228 温州大学 519 294-115-103-076
2240 浙江外国语学院 511 292-099-102-091
2261 湖州师范学院 505 302-116-104-082
2268 丽水学院 494 255-093-100-062
2302 合肥工业大学 563 311-112-109-090
2303 安徽大学 551
(文化总分284及以上)
298-110-103-085
2303 安徽大学 设计类 561
(文化总分343及以上)
352-114-134-104
2305 安徽建筑大学 513


方硕教育考试网www.vvkw.com)是面向全国服务的公益性教育考试信息网站。

免责声明:本网文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:2789638398@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利.

本文来源于网络,不代表本站立场,转载请注明出处:http://vvkw.com/?id=15550
江苏

编辑: vv考网

为您推荐

联系我们

联系我们

关注微博
返回顶部